DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Rabu, 29 Apr. 2026 19:18:43 WITA
, Total : 5.029 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 96/Pdt.G/2026/PA.Nnk | 22 Apr 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 7 Hari | [detil] |
| 2 | 67/Pdt.P/2026/PA.Nnk | 22 Apr 2026 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | Pemohon:Disamarkan | Sidang pertama | 7 Hari | [detil] |
| 3 | 100/Pdt.G/2026/PA.Nnk | 22 Apr 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 7 Hari | [detil] |
| 4 | 97/Pdt.G/2026/PA.Nnk | 22 Apr 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 7 Hari | [detil] |
| 5 | 98/Pdt.G/2026/PA.Nnk | 22 Apr 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 7 Hari | [detil] |
| 6 | 99/Pdt.G/2026/PA.Nnk | 22 Apr 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 7 Hari | [detil] |
| 7 | 94/Pdt.G/2026/PA.Nnk | 21 Apr 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 8 Hari | [detil] |
| 8 | 92/Pdt.G/2026/PA.Nnk | 21 Apr 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 8 Hari | [detil] |
| 9 | 91/Pdt.G/2026/PA.Nnk | 21 Apr 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 8 Hari | [detil] |
| 10 | 93/Pdt.G/2026/PA.Nnk | 21 Apr 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 8 Hari | [detil] |
| 11 | 95/Pdt.G/2026/PA.Nnk | 21 Apr 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 8 Hari | [detil] |
| 12 | 90/Pdt.G/2026/PA.Nnk | 20 Apr 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 9 Hari | [detil] |
| 13 | 88/Pdt.G/2026/PA.Nnk | 20 Apr 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 9 Hari | [detil] |
| 14 | 87/Pdt.G/2026/PA.Nnk | 20 Apr 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 9 Hari | [detil] |
| 15 | 89/Pdt.G/2026/PA.Nnk | 20 Apr 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 9 Hari | [detil] |
| 16 | 66/Pdt.P/2026/PA.Nnk | 20 Apr 2026 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | Pemohon:1.Asiah binti A. Rachman Daeng Maffodji 2.Asnawar binti A.Rachman Daeng Maffodji 3.Mulyati binti A. Rachman Daeng Maffodji 4.Jumariah binti Buang 5.Roma Umar bin Umar Mapudji 6.Ramli bin Umar Mapudji 7.Mariana Umar binti Umar Mapudji 8.Lili Sabriana binti Usman 9.Muhammad Said bin Usman 10.Denny Pri Anggara bin Usman 11.Hasnawati binti Djoni | Sidang pertama | 9 Hari | [detil] |
| 17 | 85/Pdt.G/2026/PA.Nnk | 17 Apr 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 10 Hari | [detil] |
| 18 | 86/Pdt.G/2026/PA.Nnk | 17 Apr 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 12 Hari | [detil] |
| 19 | 84/Pdt.G/2026/PA.Nnk | 16 Apr 2026 | Cerai Gugat | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 13 Hari | [detil] |
| 20 | 83/Pdt.G/2026/PA.Nnk | 16 Apr 2026 | Cerai Talak | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Sidang pertama | 13 Hari | [detil] |
